华中科技大学在2022年湖北省一些好专业的录取分数线最低录取分和全省对应排名
华中科技大学 | |||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科目 | 专业(本硕博启明班) | 最低分 | 人数 | 全省排名 |
2022年 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 656 | 4 | 540 |
2022年 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 电子信息类(光电信息) | 652 | 7 | 693 |
2022年 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 人工智能 | 646 | 6 | 1012 |
2022年 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 647 | 5 | 963 |
2022年 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 651 | 5 | 742 |
2022年 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 网络空间安全 | 650 | 5 | 798 |
2022年 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 临床医学 | 640 | 3 | 1464 |
2022年 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 航空航天类(本科) | 634 | 19 | 2017 |
2022年 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 软件工程(本科) | 629 | 14 | 2565 |
2022年 | 湖北 | 本一批 | 物理 | 电子信息类(光电学院) | 630 | 154 | 2447 |
上一篇:2023年武汉中考考试时间
下一篇:已经是最后一篇